

FRULLATO AL CIOCCOLATO 5 Bustine in astuccio contenitore contenente 5 bustine di frullati da 30 grammi ciascuna di BIFORM
FRULLATO AL CIOCCOLATO 5 Bustine in astuccio contenitore contenente 5 bustine di frullati da 30 grammi ciascuna della marca BIFORM
Valore energetico | 203.45 KCal |
Proteina | 17,50 per 100 g |
Carboidrati | 16,85 per 100 g |
Zuccheri | 13,50 per 100 g |
Grassi | 6,75 per 100 g |
Saturato | 2,70 per 100 g |
Insaturi | 4.00 per 100g |
Vitamina A | 26,25 NRV% |
Vitamina D | 30,00 VRN% |
Vitamina E | 25,42 NRV% |
Vitamina C | 16,88 NRV% |
Vitamina B1 (tiamina) | 36,36 NRV% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 42,86 NRV% |
Niacina | 33,75 NRV% |
Vitamina B6 | 33,93 NRV% |
Acido folico | 37,50 NRV% |
Vitamina B12 | 28,00 VRN% |
Biotina | 30,00 VRN% |
Acido pantotenico | 23,33 NRV% |
Calcio | 32,50 NRV% |
Incontro | 49,29 NRV% |
Ferro | 46,43 NRV% |
Magnesio | 21,33 NRV% |
Zinco | 36,00 VRN% |
Iodio | 30,00 VRN% |
Potassio | 40,75 NRV% |
Rame | 50,00 VRN% |
Manganese | 20,00 VRN% |
Selenio | 30,00 VRN% |
Modalità d'uso: Versare il contenuto di una busta in un bicchiere capiente, aggiungere un po 'di latte scremato o acqua e mescolare con l'aiuto di un cucchiaio fino a completo scioglimento.
Allergeni: Adatto per Diabetici, Con Zuccheri, Contiene Dolcificanti, Contiene Lattosio, Contiene Tracce di Glutine
Conservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto
Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: Osuna Sport SL. Finalidad: Publicación y respuesta de preguntas / publicación comentarios, envío de información promocional. Base legitimadora: Consentimiento del interesado. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información ampliada. Información ampliada sobre protección de datos en política de privacidad